Check out the documents below to see just how well the finance department did when over the space of a year they invested a total of £708 million!
United Kingdom Debt Management Office | Eastcheap Court 11 Philpot Lane London EC3M 8UD Tel: 0845 357 6259 Email:recordsmanagementservice@dmo.gsi.gov.uk | |
2nd March 2011 FOI20110209 | ||
response to FOI Request |
Dear Mr Pond,
I am writing in response to your email dated 9th February 2011 requesting information under the Freedom of Information Act 2000. Our response is below.
- All deposits made by Stoke-on-Trent City Council that made up the £708,511,000 investment, the dates of those deposits and the duration of these deposits.
Please see Sheet 1 of the attached document.
- The total interest earned on the £708,511,000 investment.
The total interest earned on this investment was £48,137.54.
- Can you please clarify whether the £25.26 million currently in the account was part of the £708 million or whether it was an entirely separate investment
The £25.26m that was the total amount of outstanding deposits as at 14th December 2010 is part of the cumulative sum mentioned above.
- Please supply a list of all withdrawals since 5th February 2009 to the current date.
Sheet 2 of the attached spreadsheet lists all deposits made by Stoke-on-Trent from their initial deposit on 5th February 2009 to 9th February 2011 (the date of the FOI request).
Yours sincerely,
Information Manager.
The following figures are the rate of interest paid, how much was put in, the date the money went in and the date it came out, and finally the amount of interest it earned. Take a look at the top row, the best part of £11 million invested overnight, and all we get is £73.84!!
The government will take all the pooled money from the different councils that invest in the DMO, invest it in one of the high street banks that since the bailout we are major shareholders in, and give the councils one sixth of the interest earned!
The real choker about this is the fact that on an investment total of £708 million, all we get is £48 thousand!
The government will take all the pooled money from the different councils that invest in the DMO, invest it in one of the high street banks that since the bailout we are major shareholders in, and give the councils one sixth of the interest earned!
The real choker about this is the fact that on an investment total of £708 million, all we get is £48 thousand!
Rate | .......Deposit | ........Trade ...........Date. | ..........Maturity .............Date | .............Interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25....... | £10,780,000.00 | 4 Jan 10 | 5 Jan 10 | £73.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25....... | £1,000,000.00 | 6 Jan 10 | 8 Jan 10 | £13.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,760,000.00 | 6 Jan 10 | 12 Jan 10 | £72.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £638,000.00 | 8 Jan 10 | 13 Jan 10 | £21.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £727,000.00 | 11 Jan 10 | 13 Jan 10 | £9.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,000,000.00 | 15 Jan 10 | 18 Jan 10 | £20.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,000,000.00 | 15 Jan 10 | 19 Jan 10 | £27.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,000,000.00 | 15 Jan 10 | 20 Jan 10 | £34.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,000,000.00 | 15 Jan 10 | 21 Jan 10 | £41.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,200,000.00 | 15 Jan 10 | 22 Jan 10 | £57.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,122,000.00 | 15 Jan 10 | 25 Jan 10 | £76.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £880,000.00 | 18 Jan 10 | 25 Jan 10 | £42.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,400,000.00 | 8 Feb 10 | 9 Feb 10 | £16.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,424,000.00 | 8 Feb 10 | 10 Feb 10 | £33.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,000,000.00 | 15 Feb 10 | 17 Feb 10 | £13.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,000,000.00 | 15 Feb 10 | 18 Feb 10 | £20.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £4,347,000.00 | 15 Feb 10 | 22 Feb 10 | £208.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,500,000.00 | 16 Feb 10 | 17 Feb 10 | £17.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,217,000.00 | 16 Feb 10 | 24 Feb 10 | £66.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,000,000.00 | 16 Feb 10 | 23 Feb 10 | £47.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £3,615,000.00 | 19 Feb 10 | 24 Feb 10 | £123.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £863,000.00 | 23 Feb 10 | 2 Mar 10 | £41.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £921,000.00 | 25 Feb 10 | 4 Mar 10 | £44.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,351,000.00 | 1 Mar 10 | 2 Mar 10 | £16.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,872,000.00 | 2 Mar 10 | 4 Mar 10 | £25.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,150,000.00 | 15 Mar 10 | 18 Mar 10 | £44.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,354,000.00 | 16 Mar 10 | 18 Mar 10 | £18.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £5,972,000.00 | 19 Mar 10 | 22 Mar 10 | £122.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £5,168,000.00 | 23 Mar 10 | 24 Mar 10 | £35.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £4,161,000.00 | 15 Apr 10 | 16 Apr 10 | £28.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,000,000.00 | 15 Apr 10 | 20 Apr 10 | £68.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,500,000.00 | 15 Apr 10 | 21 Apr 10 | £61.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £6,000,000.00 | 15 Apr 10 | 23 Apr 10 | £328.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £3,000,000.00 | 16 Apr 10 | 19 Apr 10 | £61.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,344,000.00 | 16 Apr 10 | 23 Apr 10 | £64.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,000,000.00 | 22 Apr 10 | 23 Apr 10 | £6.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £3,119,000.00 | 22 Apr 10 | 28 Apr 10 | £128.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,180,000.00 | 29 Apr 10 | 30 Apr 10 | £14.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £3,934,000.00 | 29 Apr 10 | 4 May 10 | £134.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,000,000.00 | 29 Apr 10 | 7 May 10 | £54.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,110,000.00 | 30 Apr 10 | 10 May 10 | £144.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,500,000.00 | 4 May 10 | 21 May 10 | £291.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,500,000.00 | 4 May 10 | 19 May 10 | £154.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,525,000.00 | 4 May 10 | 18 May 10 | £242.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £7,000,000.00 | 5 May 10 | 21 May 10 | £767.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £7,000,000.00 | 5 May 10 | 24 May 10 | £910.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,410,000.00 | 5 May 10 | 26 May 10 | £346.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,232,000.00 | 10 May 10 | 27 May 10 | £143.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,000,000.00 | 11 May 10 | 12 May 10 | £6.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,469,000.00 | 11 May 10 | 20 May 10 | £90.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £3,000,000.00 | 11 May 10 | 27 May 10 | £328.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,346,000.00 | 13 May 10 | 24 May 10 | £101.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,000,000.00 | 14 May 10 | 26 May 10 | £82.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £4,516,000.00 | 14 May 10 | 27 May 10 | £402.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £6,809,000.00 | 17 May 10 | 28 May 10 | £513.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,875,000.00 | 18 May 10 | 4 Jun 10 | £218.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | .£3,500,000.00 | 20 May 10 | 21 May 10 | £23.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £3,120,000.00 | 20 May 10 | 4 Jun 10 | £320.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | .£1,134,000.00 | 24 May 10 | 4 Jun 10 | £85.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £791,000.00 | 26 May 10 | 4 Jun 10 | £48.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,000,000.00 | 27 May 10 | 8 Jun 10 | £164.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,000,000.00 | 27 May 10 | 9 Jun 10 | £89.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,920,000.00 | 27 May 10 | 11 Jun 10 | £300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,458,000.00 | 28 May 10 | 16 Jun 10 | £319.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £4,000,000.00 | 28 May 10 | 17 Jun 10 | £547.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £5,000,000.00 | 28 May 10 | 18 Jun 10 | £719.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,445,000.00 | 1 Jun 10 | 21 Jun 10 | £197.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £665,000.00 | 2 Jun 10 | 21 Jun 10 | £86.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,000,000.00 | 3 Jun 10 | 21 Jun 10 | £246.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,000,000.00 | 3 Jun 10 | 22 Jun 10 | £260.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25.... | £1,357,000.00 | 3 Jun 10 | 23 Jun 10 | £185.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £7,000,000.00 | 3 Jun 10 | 24 Jun 10 | £1,006.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,127,000.00 | 4 Jun 10 | 7 Jun 10 | £23.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £3,000,000.00 | 4 Jun 10 | 8 Jun 10 | £82.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £935,000.00 | 7 Jun 10 | 16 Jun 10 | £57.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £4,686,000.00 | 8 Jun 10 | 25 Jun 10 | £545.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,211,000.00 | 9 Jun 10 | 10 Jun 10 | £8.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,500,000.00 | 10 Jun 10 | 24 Jun 10 | £143.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,677,000.00 | 10 Jun 10 | 25 Jun 10 | £172.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,193,000.00 | 11 Jun 10 | 29 Jun 10 | £270.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,000,000.00 | 15 Jun 10 | 16 Jun 10 | £6.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,000,000.00 | 15 Jun 10 | 28 Jun 10 | £178.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £3,000,000.00 | 15 Jun 10 | 29 Jun 10 | £287.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £9,247,000.00 | 15 Jun 10 | 2 Jul 10 | £1,076.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,596,000.00 | 21 Jun 10 | 5 Jul 10 | £153.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £719,000.00 | 22 Jun 10 | 30 Jun 10 | £39.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £3,924,000.00 | 24 Jun 10 | 6 Jul 10 | £322.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £763,000.00 | 25 Jun 10 | 5 Jul 10 | £52.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,561,000.00 | 28 Jun 10 | 8 Jul 10 | £106.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £5,955,000.00 | 29 Jun 10 | 9 Jul 10 | £407.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,339,000.00 | 30 Jun 10 | 8 Jul 10 | £73.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,000,000.00 | 1 Jul 10 | 13 Jul 10 | £164.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £5,602,000.00 | 1 Jul 10 | 16 Jul 10 | £575.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £5,000,000.00 | 2 Jul 10 | 5 Jul 10 | £102.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £3,821,000.00 | 2 Jul 10 | 7 Jul 10 | £130.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £3,000,000.00 | 5 Jul 10 | 6 Jul 10 | £20.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £3,150,000.00 | 5 Jul 10 | 7 Jul 10 | £43.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,970,000.00 | 6 Jul 10 | 12 Jul 10 | £122.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £6,212,000.00 | 7 Jul 10 | 19 Jul 10 | £510.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,290,000.00 | 8 Jul 10 | 20 Jul 10 | £188.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £5,312,000.00 | 9 Jul 10 | 21 Jul 10 | £436.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £3,409,000.00 | 12 Jul 10 | 21 Jul 10 | £210.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,828,000.00 | 14 Jul 10 | 19 Jul 10 | £62.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £8,080,000.00 | 15 Jul 10 | 23 Jul 10 | £442.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £3,000,000.00 | 15 Jul 10 | 28 Jul 10 | £267.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £648,000.00 | 16 Jul 10 | 27 Jul 10 | £48.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £3,922,000.00 | 19 Jul 10 | 29 Jul 10 | £268.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,000,000.00 | 20 Jul 10 | 23 Jul 10 | £41.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,560,000.00 | 20 Jul 10 | 26 Jul 10 | £105.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,222,000.00 | 21 Jul 10 | 22 Jul 10 | £15.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £3,841,000.00 | 23 Jul 10 | 26 Jul 10 | £78.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,000,000.00 | 26 Jul 10 | 27 Jul 10 | £6.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,000,000.00 | 26 Jul 10 | 28 Jul 10 | £13.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | ,£4,863,000.00 | 26 Jul 10 | 30 Jul 10 | £133.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,000,000.00 | 28 Jul 10 | 2 Aug 10 | £68.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,624,000.00 | 28 Jul 10 | 4 Aug 10 | £125.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,500,000.00 | 29 Jul 10 | 4 Aug 10 | £61.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,616,000.00 | 29 Jul 10 | 5 Aug 10 | £125.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25......... | £2,367,000.00 | 30 Jul 10 | 12 Aug 10 | £210.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,471,000.00 | 30 Jul 10 | 13 Aug 10 | £236.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,000,000.00 | 2 Aug 10 | 6 Aug 10 | £27.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,900,000.00 | 2 Aug 10 | 18 Aug 10 | £317.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,932,000.00 | 2 Aug 10 | 20 Aug 10 | £238.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £5,000,000.00 | 3 Aug 10 | 20 Aug 10 | £582.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,438,000.00 | 3 Aug 10 | 23 Aug 10 | £333.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,153,000.00 | 4 Aug 10 | 23 Aug 10 | £150.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,393,000.00 | 5 Aug 10 | 6 Aug 10 | £9.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,500,000.00 | 16 Aug 10 | 17 Aug 10 | £10.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £3,058,000.00 | 16 Aug 10 | 24 Aug 10 | £167.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,372,000.00 | 18 Aug 10 | 24 Aug 10 | £97.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £5,026,000.00 | 19 Aug 10 | 24 Aug 10 | £172.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,000,000.00 | 20 Aug 10 | 26 Aug 10 | £41.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,354,000.00 | 20 Aug 10 | 27 Aug 10 | £64.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £3,000,000.00 | 23 Aug 10 | 25 Aug 10 | £41.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £8,769,000.00 | 23 Aug 10 | 27 Aug 10 | £240.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,500,000.00 | 25 Aug 10 | 26 Aug 10 | £10.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,858,000.00 | 25 Aug 10 | 2 Sep 10 | £101.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,205,000.00 | 25 Aug 10 | 3 Sep 10 | £74.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £6,345,000.00 | 27 Aug 10 | 31 Aug 10 | £173.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,000,000.00 | 31 Aug 10 | 2 Sep 10 | £13.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £2,000,000.00 | 31 Aug 10 | 3 Sep 10 | £41.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £5,733,000.00 | 31 Aug 10 | 6 Sep 10 | £235.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,307,000.00 | 1 Sep 10 | 7 Sep 10 | £53.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £6,000,000.00 | 1 Sep 10 | 9 Sep 10 | £328.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £6,000,000.00 | 1 Sep 10 | 10 Sep 10 | £369.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,009,000.00 | 2 Sep 10 | 3 Sep 10 | £6.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25........ | £1,360,000.00 | 3 Sep 10 | 9 Sep 10 | £55.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
